ANAIS AZADMEHR
ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON
Poussines (U11)
521808
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 3 | 27.812s | - |
| Manche 1 - Série 5 | 4 | 27.530s | - |
| Manche 2 - Série 2 | 5 | 27.956s | - |
| Manche 3 - Série 4 | 3 | 28.023s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 1 | 6 | 2:00.916 | - |
| Manche 1 - Série 2 | 2 | 1:13.214 | - |
| Manche 2 - Série 3 | 2 | 1:38.780 | - |
Classement Omnium
Position finale
9
Class. Vitesse
3
Pts Vitesse
27
Class. Fond
6
Pts Fond
36
Total points
63
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 27 | 6 | 36 | 63 |