ANTOINE LEHNERT
RSSP
Jeunes Hommes (U17)
538904
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 5 | 2 | 43.597s | - |
| Manche 1 - Série 4 | 6 | 44.278s | - |
| Manche 1 - Série 5 | - | - | - |
| Manche 2 - Série 1 | - | - | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 2 | 3:30.138 | - |
| Manche 1 - Série 2 | 9 | 2:37.171 | D |
| Manche 2 - Série 2 | 9 | 3:04.226 | D |
Classement Omnium
Position finale
27
Class. Vitesse
2
Pts Vitesse
9
Class. Fond
2
Pts Fond
9
Total points
18
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 9 | 2 | 9 | 18 |