CHIARA PERRIN
ASPHALTE ROLLER
Poussines (U11)
549505
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 1 | 4 | 27.136s | - |
| Manche 1 - Série 4 | 2 | 26.910s | - |
| Manche 2 - Série 2 | 2 | 27.230s | - |
| Manche 3 - Série 2 | 3 | 27.845s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 2 | 1 | 2:00.199 | - |
| Manche 1 - Série 3 | 2 | 1:11.904 | - |
| Manche 2 - Série 3 | 9 | 1:40.025 | CH |
Classement Omnium
Position finale
6
Class. Vitesse
4
Pts Vitesse
39
Class. Fond
1
Pts Fond
29
Total points
68
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 39 | 1 | 29 | 68 |