CLEMENT DENIS
GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO
Juniors A Hommes (U19)
304710
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 1 | 39.370s | - |
| Finale 4 | 1 | - | - |
| Manche 1 - Série 6 | 3 | 39.688s | - |
| Manche 2 - Série 2 | 5 | 39.316s | - |
| Manche 3 - Série 4 | 4 | 39.186s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 3 | 3:11.113 | - |
| Manche 1 - Série 1 | 13 | 2:25.720 | HC |
| Manche 2 - Série 1 | 11 | 3:06.377 | D |
Classement Omnium
Position finale
24
Class. Vitesse
1
Pts Vitesse
24
Class. Fond
3
Pts Fond
16
Total points
40
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 24 | 3 | 16 | 40 |