COME LE MEUR
STE GENEVIEVE RS
Benjamins (U13)
474090
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 4 | 2 | 36.502s | - |
| Manche 1 - Série 1 | 4 | 37.058s | - |
| Manche 2 - Série 3 | 4 | 35.907s | - |
| Manche 3 - Série 4 | 4 | 36.455s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 99 | - | NP |
| Manche 1 - Série 1 | 11 | 1:57.879 | CH+D |
| Manche 2 - Série 2 | 99 | - | NP |
Classement Omnium
Position finale
29
Class. Vitesse
2
Pts Vitesse
20
Class. Fond
99
Pts Fond
7
Total points
27
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 20 | 99 | 7 | 27 |