FAUSTINE JASTRZEBSKI
GUINGAMP ROLLER SKATING
Benjamines (U13)
476879
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 3 | 36.998s | - |
| Manche 1 - Série 4 | 3 | 36.039s | - |
| Manche 2 - Série 1 | 4 | 36.559s | - |
| Manche 3 - Série 3 | 2 | 36.582s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 1 | - | - | - |
| Finale 2 | 9 | 2:56.789 | - |
| Manche 1 - Série 3 | 6 | 1:55.749 | - |
| Manche 2 - Série 3 | 7 | 2:18.767 | - |
Classement Omnium
Position finale
17
Class. Vitesse
3
Pts Vitesse
27
Class. Fond
-
Pts Fond
21
Total points
48
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 27 | - | 21 | 48 |