FEDERICO AVELLA SANDOVAL
ST GERMAIN TUESG
Poussins (U11)
467706
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 3 | 27.045s | - |
| Manche 1 - Série 4 | 3 | 27.596s | - |
| Manche 2 - Série 1 | 5 | 28.173s | - |
| Manche 3 - Série 3 | 2 | 27.276s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 2 | 2:00.178 | - |
| Manche 1 - Série 3 | 6 | 1:16.641 | - |
| Manche 2 - Série 3 | 11 | 1:45.208 | HC+CH |
Classement Omnium
Position finale
21
Class. Vitesse
3
Pts Vitesse
24
Class. Fond
2
Pts Fond
13
Total points
37
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 24 | 2 | 13 | 37 |