KYLIE ABDERREZAK
RSSP
Benjamines (U13)
490432
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 4 | 6 | 37.796s | - |
| Manche 1 - Série 5 | 4 | 37.016s | - |
| Manche 2 - Série 2 | 5 | 40.096s | - |
| Manche 3 - Série 4 | 6 | 37.445s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 1 | - | - | - |
| Finale 3 | 4 | 2:57.477 | - |
| Manche 1 - Série 2 | 9 | 1:59.445 | - |
| Manche 2 - Série 1 | 9 | 2:20.187 | D |
Classement Omnium
Position finale
27
Class. Vitesse
6
Pts Vitesse
18
Class. Fond
-
Pts Fond
14
Total points
32
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 18 | - | 14 | 32 |