LYUBA MEY-BOIS
ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON
Poussines (U11)
540180
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 4 | 2 | 27.830s | - |
| Manche 1 - Série 4 | 4 | 27.779s | FD |
| Manche 2 - Série 3 | 6 | 29.006s | - |
| Manche 3 - Série 4 | 4 | 28.323s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 5 | 2:07.728 | - |
| Manche 1 - Série 3 | 8 | 1:17.014 | - |
| Manche 2 - Série 2 | 10 | 1:47.006 | CH+D |
Classement Omnium
Position finale
26
Class. Vitesse
2
Pts Vitesse
22
Class. Fond
5
Pts Fond
13
Total points
35
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | 22 | 5 | 13 | 35 |