MADELEINE AUZOU
MONT ST AIGNAN RS
Poussines (U11)
503285
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 1 | 5 | 28.980s | - |
| Manche 1 - Série 1 | 2 | 27.985s | - |
| Manche 2 - Série 2 | 1 | 27.114s | - |
| Manche 3 - Série 2 | 2 | 27.586s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 1 | 11 | 2:06.198 | D |
| Manche 1 - Série 1 | 3 | 1:15.635 | - |
| Manche 2 - Série 2 | 3 | 1:39.363 | - |
Classement Omnium
Position finale
5
Class. Vitesse
5
Pts Vitesse
37
Class. Fond
11
Pts Fond
31
Total points
68
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 37 | 11 | 31 | 68 |