MILO WOJCIECHOWSKI
RSC ALENCON
Benjamins (U13)
466006
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 5 | 35.716s | - |
| Manche 1 - Série 1 | 2 | 36.452s | - |
| Manche 2 - Série 2 | 5 | 36.431s | - |
| Manche 3 - Série 4 | 1 | 35.973s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 1 | 2 | 2:41.689 | - |
| Manche 1 - Série 1 | 3 | 1:51.434 | - |
| Manche 2 - Série 2 | 2 | 2:13.489 | - |
Classement Omnium
Position finale
7
Class. Vitesse
5
Pts Vitesse
23
Class. Fond
2
Pts Fond
44
Total points
67
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 23 | 2 | 44 | 67 |