NOAH AUBERT
ARVOR ROLLER SPORT
Juniors A Femmes (U19)
364489
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 1 | 6 | 40.929s | - |
| Manche 1 - Série 1 | 1 | 41.312s | - |
| Manche 2 - Série 1 | 1 | 41.146s | - |
| Manche 3 - Série 1 | 3 | - | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 2 | 1 | 3:22.360 | - |
| Manche 1 - Série 1 | 5 | 2:30.720 | AV |
| Manche 2 - Série 1 | 5 | 3:03.252 | - |
Classement Omnium
Position finale
8
Class. Vitesse
6
Pts Vitesse
34
Class. Fond
1
Pts Fond
27
Total points
61
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 34 | 1 | 27 | 61 |