SACHA IWAO PESCHANSKI
MASSY ATHLETIC SPORT
Jeunes Hommes (U17)
452470
Championnat de France Indoor Roller Vitesse 2025
•
vannes
•
19/02/2026 - 20/02/2026
Vitesse
| Épreuve | Position | Temps | Statut |
|---|---|---|---|
| Finale 3 | 2 | 42.329s | - |
| Manche 1 - Série 3 | - | - | - |
| Manche 1 - Série 5 | 3 | 41.735s | - |
| Manche 2 - Série 2 | 5 | 41.791s | - |
| Manche 2 - Série 3 | - | - | DNF |
| Manche 3 - Série 4 | 1 | 41.743s | - |
Fond
| Épreuve | Position | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| Finale 2 | 3 | 3:20.990 | - |
| Manche 1 - Série 3 | 6 | 2:29.403 | D |
| Manche 2 - Série 2 | 7 | 3:04.025 | - |
Classement Omnium
Position finale
15
Class. Vitesse
2
Pts Vitesse
21
Class. Fond
3
Pts Fond
19
Total points
40
| Position | Class. Vitesse | Pts Vitesse | Class. Fond | Pts Fond | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 21 | 3 | 19 | 40 |