Recherche d'athlètes
Tapez au moins 2 caractères pour lancer la recherche
Recherche en cours...
Aucun participant trouvé
Essayez avec d'autres termes de recherche
résultat(s) trouvé(s)
| Dossard | Athlète | Club | Catégorie | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Licence:
|
Voir profil → |
Programme des courses
Programme complet →Programme indicatif, susceptible de modifications.
8h Échauffement libre · 9h Échauffement par catégorie (10 min)
10h Cérémonie d'ouverture
VITESSE — SÉRIES (11h)
Poussines / Poussins2T
Benjamines / Benjamins3T
Cadettes / Cadets4T
Jeunes F / Jeunes H4T
Absolus F / Absolus H4T
13h Pause repas
1/4 DE FINALES — toutes catégories (2-4T)
1/2 FINALES — toutes catégories (2-4T)
Barrage ex-aequo si nécessaire (2T)
FINALES (tableaux B, C, petites finales A) — toutes catégories (2-4T)
GRANDES FINALES tableau A — toutes catégories (2-4T)
Remise des récompenses Vitesse
8h Mise en place du jury
MANCHE 1 (8h30)
Poussines / Poussins6T
Benjamines / Benjamins10T
Cadettes / Cadets12T
Jeunes F / Jeunes H15T
Absolus F / Absolus H15T
MANCHE 2
Poussines / Poussins8T
Benjamines / Benjamins12T
Cadettes / Cadets15T
Jeunes F / Jeunes H18T
Absolus F / Absolus H18T
Barrage ex-aequo si nécessaire (6T)
Pause repas
FINALES DE CLASSEMENT
Poussines / Poussins10T
Benjamines / Benjamins15T
Cadettes / Cadets20T
Jeunes F / Jeunes H20T
Absolus F / Absolus H20T
GRANDES FINALES
Poussines / Poussins10T
Benjamines / Benjamins15T
Cadettes / Cadets20T
Jeunes F / Jeunes H20T
Absolus F / Absolus H20T
Remise des récompenses Fond et Omnium
Informations pratiques
Dates : 19/02/2026 - 20/02/2026
Lieu : kercado
Adresse : kercado, vannes
Contact : organisation.franceindoor2026@gmail.com
Absolues Femmes - Fond - Finales
Finales - Série 1 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | AUBANE PLOUHINEC SEF · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEF · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 3:09.425 | - |
| 2 | 432 | MANON FRABOULET SEF · METALLO ROLLERSPORTS CHANTENAYSIEN | SEF · METALLO ROLLERSPORTS CHANTENAYSIEN | 3:10.521 | - |
| 3 | 404 | MAIWENN JULOU JAF · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | JAF · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 3:11.077 | - |
| 4 | 412 | YLIANA CHEVALIER JAF · VSF LA FERTE BERNARD | JAF · VSF LA FERTE BERNARD | 3:11.083 | AV |
| 5 | 405 | BELINDA FARIA JAF · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | JAF · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 3:11.125 | - |
| 6 | 402 | ROMANE COURTOIS JAF · BRETIGNY RS | JAF · BRETIGNY RS | 3:15.077 | - |
| 7 | 422 | MATHILDE CHAMPAGNAC SEF · PIBRAC ROLLER SKATING | SEF · PIBRAC ROLLER SKATING | 3:16.104 | - |
| 8 | 420 | ZOE REMY SEF · AM SPORTS | SEF · AM SPORTS | 3:18.189 | AV |
| 9 | 430 | CORALIE LEMAITRE SEF · JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES | SEF · JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES | - | D |
| 10 | 428 | MELANIE LIZE SEF · AL ST SEBASTIEN | SEF · AL ST SEBASTIEN | - | D |
| 11 | 407 | LYNA RHOUATI JAF · BRETIGNY RS | JAF · BRETIGNY RS | - | D |
| 12 | 403 | MORGANE MARCONI JAF · RS DIJON BOURGOGNE | JAF · RS DIJON BOURGOGNE | - | D |
Finales - Série 2 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | NOAH AUBERT JAF · ARVOR ROLLER SPORT | JAF · ARVOR ROLLER SPORT | 3:22.360 | - |
| 2 | 435 | CAROLINE GAUCHER SEF · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | SEF · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | 3:23.783 | - |
| 3 | 416 | CELIA LEMAITRE JAF · JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES | JAF · JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES | 3:23.864 | - |
| 4 | 423 | CHIARA WIDUA SEF · POL LONGJUMEAU | SEF · POL LONGJUMEAU | 3:26.320 | - |
| 5 | 425 | LYSEA PEYROUS SEF · AM SPORTS | SEF · AM SPORTS | 3:27.433 | - |
| 6 | 401 | COLINE VELASCO JAF · ROLLER CLUB COURSE AYTRE | JAF · ROLLER CLUB COURSE AYTRE | 3:27.925 | - |
| 7 | 414 | KIARA SERRIERE JAF · ASPHALTE ROLLER | JAF · ASPHALTE ROLLER | 3:28.360 | - |
| 8 | 424 | REBECCA GUARD SEF · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | SEF · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | 3:28.467 | CH |
| 9 | 410 | JADE HUBERT JAF · ROC STEORUELLAN | JAF · ROC STEORUELLAN | 3:28.589 | - |
| 10 | 429 | FANNY MORISSEAU SEF · NANCY ROLLER VITESSE | SEF · NANCY ROLLER VITESSE | - | D |
| 11 | 411 | CLOE BEGEY JAF · ROLLER CLUB HERICOURT | JAF · ROLLER CLUB HERICOURT | - | D |
| 12 | 418 | EMMA AUDEBRAND JAF · ROLLER SPORT REZE | JAF · ROLLER SPORT REZE | - | D |
Finales - Série 3 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | MAEVA REISS SEF · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | SEF · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | 3:32.905 | - |
| 2 | 434 | LOUISE CHAMARD SEF · REZE OLYMPIQUE PATINAGE | SEF · REZE OLYMPIQUE PATINAGE | 3:33.468 | - |
| 3 | 417 | FLORA CETNAROWSKI JAF · BETHENIVILLE ROLLER CLUB | JAF · BETHENIVILLE ROLLER CLUB | 3:33.820 | - |
| 4 | 413 | ROMANE LANGLAIS JAF · VENDOME RC | JAF · VENDOME RC | 3:34.365 | - |
| 5 | 427 | MAELYA SIMON SEF · ASPHALTE ROLLER | SEF · ASPHALTE ROLLER | 3:36.522 | - |
| 6 | 433 | SIDONIE GUARD SEF · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | SEF · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | - | D |
| 12 | 415 | AMBRE GUILLIN JAF · RSC ALENCON | JAF · RSC ALENCON | - | CH+HC |
| 99 | 426 | MARINE MAILLY SEF · ROC STEORUELLAN | SEF · ROC STEORUELLAN | - | NP |
| 99 | 409 | LOIS LAMARE JAF · MAMERS ROLLER SPORT | JAF · MAMERS ROLLER SPORT | - | NP |