Recherche d'athlètes
Tapez au moins 2 caractères pour lancer la recherche
Recherche en cours...
Aucun participant trouvé
Essayez avec d'autres termes de recherche
résultat(s) trouvé(s)
| Dossard | Athlète | Club | Catégorie | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Licence:
|
Voir profil → |
Programme des courses
Programme complet →Programme indicatif, susceptible de modifications.
8h Échauffement libre · 9h Échauffement par catégorie (10 min)
10h Cérémonie d'ouverture
VITESSE — SÉRIES (11h)
Poussines / Poussins2T
Benjamines / Benjamins3T
Cadettes / Cadets4T
Jeunes F / Jeunes H4T
Absolus F / Absolus H4T
13h Pause repas
1/4 DE FINALES — toutes catégories (2-4T)
1/2 FINALES — toutes catégories (2-4T)
Barrage ex-aequo si nécessaire (2T)
FINALES (tableaux B, C, petites finales A) — toutes catégories (2-4T)
GRANDES FINALES tableau A — toutes catégories (2-4T)
Remise des récompenses Vitesse
8h Mise en place du jury
MANCHE 1 (8h30)
Poussines / Poussins6T
Benjamines / Benjamins10T
Cadettes / Cadets12T
Jeunes F / Jeunes H15T
Absolus F / Absolus H15T
MANCHE 2
Poussines / Poussins8T
Benjamines / Benjamins12T
Cadettes / Cadets15T
Jeunes F / Jeunes H18T
Absolus F / Absolus H18T
Barrage ex-aequo si nécessaire (6T)
Pause repas
FINALES DE CLASSEMENT
Poussines / Poussins10T
Benjamines / Benjamins15T
Cadettes / Cadets20T
Jeunes F / Jeunes H20T
Absolus F / Absolus H20T
GRANDES FINALES
Poussines / Poussins10T
Benjamines / Benjamins15T
Cadettes / Cadets20T
Jeunes F / Jeunes H20T
Absolus F / Absolus H20T
Remise des récompenses Fond et Omnium
Informations pratiques
Dates : 19/02/2026 - 20/02/2026
Lieu : kercado
Adresse : kercado, vannes
Contact : organisation.franceindoor2026@gmail.com
Cadettes (U15) - Vitesse - 1/8 de finales
1/8 de finales - Série 1 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | ZYA PAILLARD RS MARIGNE PEUTON | RS MARIGNE PEUTON | 44.486s | - |
| 2 | 236 | SOLENN RAIMBAULT ROLLER CLUB HERBLINOIS | ROLLER CLUB HERBLINOIS | 44.636s | - |
| 3 | 212 | MELINE NOEL-BOSSERT ROC STEORUELLAN | ROC STEORUELLAN | 44.814s | - |
| 4 | 213 | JADE DURANDIN LES FOUS DE LA ROULETTE | LES FOUS DE LA ROULETTE | 45.959s | - |
| 5 | 201 | JADE BAUDET ROLLER SKATING VANDOEUVRE | ROLLER SKATING VANDOEUVRE | 46.038s | - |
| 6 | 225 | EMMA ASFAUX PIBRAC ROLLER SKATING | PIBRAC ROLLER SKATING | 46.469s | - |
1/8 de finales - Série 2 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | LENAYA CHARTIER MAMERS ROLLER SPORT | MAMERS ROLLER SPORT | 42.577s | - |
| 2 | 214 | MARGAUX MOREAU RS MARIGNE PEUTON | RS MARIGNE PEUTON | 43.514s | - |
| 3 | 211 | FLORA CENDRES LE ROLLER DU TOUCH | LE ROLLER DU TOUCH | 44.635s | - |
| 4 | 223 | CLARA PREVOST LEPORCQ ROLLERS EN AVESNOIS | ROLLERS EN AVESNOIS | 44.780s | - |
| 5 | 235 | ROXANE JOSSE LANDEVANT ROLLER SKATING | LANDEVANT ROLLER SKATING | 44.872s | FD+AV |
| 6 | 226 | LYLOO DEGROOT RC CONTROIS | RC CONTROIS | 45.102s | AV |
1/8 de finales - Série 3 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | THAIS CHAPALAIN ROLLER IN LINE GRAND LAMBALLE | ROLLER IN LINE GRAND LAMBALLE | 42.482s | - |
| 2 | 210 | CLEMENTINE MATHE AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 42.825s | - |
| 3 | 234 | MAELANE PADIOU ASTA NANTES | ASTA NANTES | 46.190s | - |
| 4 | 222 | ZOE ROUGIER ROLLER CRECHOIS | ROLLER CRECHOIS | 46.281s | - |
| 5 | 215 | CLOTILDE LAMBERT PIBRAC ROLLER SKATING | PIBRAC ROLLER SKATING | 46.288s | - |
| 6 | 203 | MANELE HALOUI LOURDES ROLLER | LOURDES ROLLER | - | HC |
1/8 de finales - Série 4 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | EMY HERROUX CP LIVRYENS | CP LIVRYENS | 43.218s | - |
| 2 | 221 | TARAH MONFORT QUINTIN ROLLER CLUB | QUINTIN ROLLER CLUB | 44.712s | - |
| 3 | 233 | LIZIG ROSSIGNOL-SOMMER LA BEAUMANOIR | LA BEAUMANOIR | 45.049s | - |
| 4 | 216 | ANAELLE PLUCHARD RSSP | RSSP | 45.929s | - |
| 5 | 209 | ELINA FARON AM SPORTS | AM SPORTS | 46.312s | - |
| 6 | 228 | MAIWENN DODE RSC LOURY | RSC LOURY | 47.158s | - |
1/8 de finales - Série 5 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | CLARA GRANDGIRARD ST GERMAIN TUESG | ST GERMAIN TUESG | 43.689s | - |
| 2 | 232 | CLARA DORDOIGNE BAPTISTE VSF LA FERTE BERNARD | VSF LA FERTE BERNARD | 43.718s | - |
| 3 | 229 | ANABEL CESPEDES AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 44.202s | - |
| 4 | 220 | MANON VILNA-BORIE BRETIGNY RS | BRETIGNY RS | 44.273s | - |
| 5 | 205 | CLEMENCE AUBERTIN AM SPORTS | AM SPORTS | 44.752s | FD |
| 6 | 217 | MILANA PIERRET BETHENIVILLE ROLLER CLUB | BETHENIVILLE ROLLER CLUB | 45.899s | - |
1/8 de finales - Série 6 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | CLEIA THOMAS AL ST SEBASTIEN | AL ST SEBASTIEN | 43.728s | - |
| 2 | 207 | LOUISE TABONI ROLLER SKATING LAUNACAIS | ROLLER SKATING LAUNACAIS | 44.402s | - |
| 3 | 219 | JULIE CHAMBON PIBRAC ROLLER SKATING | PIBRAC ROLLER SKATING | 46.612s | - |
| 4 | 230 | NAOMI MANUSCO RC BOURGES | RC BOURGES | 47.098s | - |
| 5 | 218 | MARION FRUCHET AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 48.028s | CH |
| 6 | 231 | JULIA GANDON RS MARIGNE PEUTON | RS MARIGNE PEUTON | 48.166s | CH |