Recherche d'athlètes
Tapez au moins 2 caractères pour lancer la recherche
Recherche en cours...
Aucun participant trouvé
Essayez avec d'autres termes de recherche
résultat(s) trouvé(s)
| Dossard | Athlète | Club | Catégorie | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Licence:
|
Voir profil → |
Programme des courses
Programme complet →Programme indicatif, susceptible de modifications.
8h Échauffement libre · 9h Échauffement par catégorie (10 min)
10h Cérémonie d'ouverture
VITESSE — SÉRIES (11h)
Poussines / Poussins2T
Benjamines / Benjamins3T
Cadettes / Cadets4T
Jeunes F / Jeunes H4T
Absolus F / Absolus H4T
13h Pause repas
1/4 DE FINALES — toutes catégories (2-4T)
1/2 FINALES — toutes catégories (2-4T)
Barrage ex-aequo si nécessaire (2T)
FINALES (tableaux B, C, petites finales A) — toutes catégories (2-4T)
GRANDES FINALES tableau A — toutes catégories (2-4T)
Remise des récompenses Vitesse
8h Mise en place du jury
MANCHE 1 (8h30)
Poussines / Poussins6T
Benjamines / Benjamins10T
Cadettes / Cadets12T
Jeunes F / Jeunes H15T
Absolus F / Absolus H15T
MANCHE 2
Poussines / Poussins8T
Benjamines / Benjamins12T
Cadettes / Cadets15T
Jeunes F / Jeunes H18T
Absolus F / Absolus H18T
Barrage ex-aequo si nécessaire (6T)
Pause repas
FINALES DE CLASSEMENT
Poussines / Poussins10T
Benjamines / Benjamins15T
Cadettes / Cadets20T
Jeunes F / Jeunes H20T
Absolus F / Absolus H20T
GRANDES FINALES
Poussines / Poussins10T
Benjamines / Benjamins15T
Cadettes / Cadets20T
Jeunes F / Jeunes H20T
Absolus F / Absolus H20T
Remise des récompenses Fond et Omnium
Informations pratiques
Dates : 19/02/2026 - 20/02/2026
Lieu : kercado
Adresse : kercado, vannes
Contact : organisation.franceindoor2026@gmail.com
Absolus Hommes - Vitesse - 1/8 de finales
1/8 de finales - Série 1 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | EMMANUEL LEGRAND SEH · LA BEAUMANOIR | SEH · LA BEAUMANOIR | 39.916s | - |
| 2 | 450 | CHARLY GRILLON SEH · AM SPORTS | SEH · AM SPORTS | 39.948s | - |
| 3 | 449 | TIM BOUGRO JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 40.905s | - |
| 4 | 458 | MARTIN PLANTELINE SEH · RSSP | SEH · RSSP | 43.105s | - |
| 5 | 442 | NAEL OSTER JAH · LA BEAUMANOIR | JAH · LA BEAUMANOIR | 43.620s | DC |
| 6 | 439 | YANIS CHAMPIGNY JAH · ATP 79 THOUARS | JAH · ATP 79 THOUARS | 43.635s | - |
| 7 | 467 | SYLVAIN BEHR SEH · NANCY ROLLER VITESSE | SEH · NANCY ROLLER VITESSE | 43.971s | CH AB |
1/8 de finales - Série 2 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | CLEMENT ROYER SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 38.095s | - |
| 2 | 451 | NOE GUYOMARC H SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 38.249s | - |
| 3 | 440 | CHARLES PAQUET JAH · AM SPORTS | JAH · AM SPORTS | 38.475s | - |
| 4 | 468 | KYLE LECOMTE SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 38.766s | - |
| 5 | 448 | CORENTIN GAUTIER JAH · AL ST SEBASTIEN | JAH · AL ST SEBASTIEN | 40.589s | - |
| 6 | 441 | DAMIEN SILVESTRE--STRIEGEL JAH · BISCHHEIM STRASBOURG SKATING | JAH · BISCHHEIM STRASBOURG SKATING | 40.906s | - |
1/8 de finales - Série 3 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 459 | VICTOR BAUDRY SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 38.110s | - |
| 2 | 452 | ERWAN SOLA SEH · LOURDES ROLLER | SEH · LOURDES ROLLER | 38.581s | - |
| 3 | 438 | TRISTAN FARON JAH · AM SPORTS | JAH · AM SPORTS | 39.116s | - |
| 4 | 466 | REMI BERJAMIN SEH · RC BOURGES | SEH · RC BOURGES | 40.915s | - |
| 5 | 469 | CORENTIN DELANCHY SEH · ROLLER SKATING VANDOEUVRE | SEH · ROLLER SKATING VANDOEUVRE | 47.081s | - |
| 6 | 471 | FLAVIEN FOUCHER SEH · AL ST SEBASTIEN | SEH · AL ST SEBASTIEN | - | HC |
1/8 de finales - Série 4 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | NOAM DIEBOLD JAH · JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES | JAH · JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES | 40.471s | - |
| 2 | 465 | HECTOR POQUILLON SEH · LES PATINEURS D HERBAUGES | SEH · LES PATINEURS D HERBAUGES | 40.500s | - |
| 3 | 437 | ENZO MALFOIS JAH · RSC ALENCON | JAH · RSC ALENCON | 41.313s | - |
| 4 | 453 | NOLANN POMMIER SEH · BRETIGNY RS | SEH · BRETIGNY RS | 41.583s | - |
| 5 | 460 | TRISTAN CHOUARD SEH · POL LONGJUMEAU | SEH · POL LONGJUMEAU | 41.695s | AV |
| 6 | 447 | CLEMENT LE ROY JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | 48.114s | CH |
1/8 de finales - Série 5 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | JORYS MAILLOT JAH · ROLLER SPORTS DIONYSIEN | JAH · ROLLER SPORTS DIONYSIEN | 38.616s | FD |
| 2 | 470 | ACHILLE VERMEULIN--GUEDON SEH · REZE OLYMPIQUE PATINAGE | SEH · REZE OLYMPIQUE PATINAGE | 38.723s | - |
| 3 | 461 | LOUIS VINCENT SEH · DIJON ROLLER SPORTS | SEH · DIJON ROLLER SPORTS | 39.797s | - |
| 4 | 446 | MALO DANET JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 40.305s | - |
| 5 | 456 | LOUIS GAUTRE SEH · LOURDES ROLLER | SEH · LOURDES ROLLER | 40.444s | - |
| 6 | 464 | THIBAUT HUSY SEH · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | SEH · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | 40.498s | - |
1/8 de finales - Série 6 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | THOMAS RIDOLFI SEH · AM SPORTS | SEH · AM SPORTS | 38.823s | - |
| 2 | 455 | ALEXIS BODEVEN SEH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | SEH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | 38.829s | - |
| 3 | 445 | CLEMENT DENIS JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | 39.688s | - |
| 4 | 463 | HUGO PRUVOST SEH · RSSP | SEH · RSSP | 40.549s | - |
| 5 | 444 | ALEXIS GUIOULLIER JAH · RS MARIGNE PEUTON | JAH · RS MARIGNE PEUTON | 41.667s | - |
| 6 | 462 | NATHAN MANAC H SEH · LA BEAUMANOIR | SEH · LA BEAUMANOIR | 41.849s | CH AB |