Recherche d'athlètes
Tapez au moins 2 caractères pour lancer la recherche
Recherche en cours...
Aucun participant trouvé
Essayez avec d'autres termes de recherche
résultat(s) trouvé(s)
| Dossard | Athlète | Club | Catégorie | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Licence:
|
Voir profil → |
Programme des courses
Programme complet →Programme indicatif, susceptible de modifications.
8h Échauffement libre · 9h Échauffement par catégorie (10 min)
10h Cérémonie d'ouverture
VITESSE — SÉRIES (11h)
Poussines / Poussins2T
Benjamines / Benjamins3T
Cadettes / Cadets4T
Jeunes F / Jeunes H4T
Absolus F / Absolus H4T
13h Pause repas
1/4 DE FINALES — toutes catégories (2-4T)
1/2 FINALES — toutes catégories (2-4T)
Barrage ex-aequo si nécessaire (2T)
FINALES (tableaux B, C, petites finales A) — toutes catégories (2-4T)
GRANDES FINALES tableau A — toutes catégories (2-4T)
Remise des récompenses Vitesse
8h Mise en place du jury
MANCHE 1 (8h30)
Poussines / Poussins6T
Benjamines / Benjamins10T
Cadettes / Cadets12T
Jeunes F / Jeunes H15T
Absolus F / Absolus H15T
MANCHE 2
Poussines / Poussins8T
Benjamines / Benjamins12T
Cadettes / Cadets15T
Jeunes F / Jeunes H18T
Absolus F / Absolus H18T
Barrage ex-aequo si nécessaire (6T)
Pause repas
FINALES DE CLASSEMENT
Poussines / Poussins10T
Benjamines / Benjamins15T
Cadettes / Cadets20T
Jeunes F / Jeunes H20T
Absolus F / Absolus H20T
GRANDES FINALES
Poussines / Poussins10T
Benjamines / Benjamins15T
Cadettes / Cadets20T
Jeunes F / Jeunes H20T
Absolus F / Absolus H20T
Remise des récompenses Fond et Omnium
Informations pratiques
Dates : 19/02/2026 - 20/02/2026
Lieu : kercado
Adresse : kercado, vannes
Contact : organisation.franceindoor2026@gmail.com
Absolus Hommes - Fond - 1/4 de finales
1/4 de finales - Série 1 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | NATHAN MANAC H SEH · LA BEAUMANOIR | SEH · LA BEAUMANOIR | 2:44.665 | - |
| 2 | 451 | NOE GUYOMARC H SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 2:46.412 | - |
| 3 | 459 | VICTOR BAUDRY SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 2:47.918 | - |
| 4 | 457 | CLEMENT ROYER SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 2:50.822 | - |
| 5 | 470 | ACHILLE VERMEULIN--GUEDON SEH · REZE OLYMPIQUE PATINAGE | SEH · REZE OLYMPIQUE PATINAGE | 2:51.594 | - |
| 6 | 441 | DAMIEN SILVESTRE--STRIEGEL JAH · BISCHHEIM STRASBOURG SKATING | JAH · BISCHHEIM STRASBOURG SKATING | - | D |
| 7 | 472 | EMMANUEL LEGRAND SEH · LA BEAUMANOIR | SEH · LA BEAUMANOIR | - | D |
| 8 | 467 | SYLVAIN BEHR SEH · NANCY ROLLER VITESSE | SEH · NANCY ROLLER VITESSE | - | D |
| 9 | 463 | HUGO PRUVOST SEH · RSSP | SEH · RSSP | - | D |
| 10 | 439 | YANIS CHAMPIGNY JAH · ATP 79 THOUARS | JAH · ATP 79 THOUARS | - | D |
| 11 | 445 | CLEMENT DENIS JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | - | D |
| 12 | 447 | CLEMENT LE ROY JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | - | D |
| 99 | 461 | LOUIS VINCENT SEH · DIJON ROLLER SPORTS | SEH · DIJON ROLLER SPORTS | - | NP |
1/4 de finales - Série 2 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | ALEXIS BODEVEN SEH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | SEH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | 2:47.776 | - |
| 2 | 465 | HECTOR POQUILLON SEH · LES PATINEURS D HERBAUGES | SEH · LES PATINEURS D HERBAUGES | 2:47.972 | - |
| 3 | 454 | THOMAS RIDOLFI SEH · AM SPORTS | SEH · AM SPORTS | 2:48.264 | - |
| 4 | 438 | TRISTAN FARON JAH · AM SPORTS | JAH · AM SPORTS | 2:48.818 | AV |
| 5 | 471 | FLAVIEN FOUCHER SEH · AL ST SEBASTIEN | SEH · AL ST SEBASTIEN | 2:49.135 | - |
| 6 | 446 | MALO DANET JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 2:49.171 | - |
| 7 | 449 | TIM BOUGRO JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 2:49.597 | - |
| 8 | 468 | KYLE LECOMTE SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 2:50.272 | - |
| 9 | 442 | NAEL OSTER JAH · LA BEAUMANOIR | JAH · LA BEAUMANOIR | 2:51.819 | - |
| 10 | 443 | NOAM DIEBOLD JAH · JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES | JAH · JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES | 2:51.947 | - |
| 11 | 469 | CORENTIN DELANCHY SEH · ROLLER SKATING VANDOEUVRE | SEH · ROLLER SKATING VANDOEUVRE | - | D |
| 12 | 460 | TRISTAN CHOUARD SEH · POL LONGJUMEAU | SEH · POL LONGJUMEAU | - | ABD |
1/4 de finales - Série 3 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | CHARLES PAQUET JAH · AM SPORTS | JAH · AM SPORTS | 2:45.004 | - |
| 2 | 450 | CHARLY GRILLON SEH · AM SPORTS | SEH · AM SPORTS | 2:45.088 | - |
| 3 | 436 | JORYS MAILLOT JAH · ROLLER SPORTS DIONYSIEN | JAH · ROLLER SPORTS DIONYSIEN | 2:45.325 | - |
| 4 | 464 | THIBAUT HUSY SEH · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | SEH · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | 2:46.577 | - |
| 5 | 453 | NOLANN POMMIER SEH · BRETIGNY RS | SEH · BRETIGNY RS | 2:48.523 | - |
| 6 | 452 | ERWAN SOLA SEH · LOURDES ROLLER | SEH · LOURDES ROLLER | 2:50.990 | - |
| 7 | 444 | ALEXIS GUIOULLIER JAH · RS MARIGNE PEUTON | JAH · RS MARIGNE PEUTON | 2:52.761 | - |
| 8 | 458 | MARTIN PLANTELINE SEH · RSSP | SEH · RSSP | - | D |
| 9 | 466 | REMI BERJAMIN SEH · RC BOURGES | SEH · RC BOURGES | - | D |
| 10 | 456 | LOUIS GAUTRE SEH · LOURDES ROLLER | SEH · LOURDES ROLLER | - | D |
| 11 | 437 | ENZO MALFOIS JAH · RSC ALENCON | JAH · RSC ALENCON | - | D |
| 12 | 448 | CORENTIN GAUTIER JAH · AL ST SEBASTIEN | JAH · AL ST SEBASTIEN | - | D |