Recherche d'athlètes
Tapez au moins 2 caractères pour lancer la recherche
Recherche en cours...
Aucun participant trouvé
Essayez avec d'autres termes de recherche
résultat(s) trouvé(s)
| Dossard | Athlète | Club | Catégorie | Action |
|---|---|---|---|---|
|
Licence:
|
Voir profil → |
Programme des courses
Programme complet →Programme indicatif, susceptible de modifications.
8h Échauffement libre · 9h Échauffement par catégorie (10 min)
10h Cérémonie d'ouverture
VITESSE — SÉRIES (11h)
Poussines / Poussins2T
Benjamines / Benjamins3T
Cadettes / Cadets4T
Jeunes F / Jeunes H4T
Absolus F / Absolus H4T
13h Pause repas
1/4 DE FINALES — toutes catégories (2-4T)
1/2 FINALES — toutes catégories (2-4T)
Barrage ex-aequo si nécessaire (2T)
FINALES (tableaux B, C, petites finales A) — toutes catégories (2-4T)
GRANDES FINALES tableau A — toutes catégories (2-4T)
Remise des récompenses Vitesse
8h Mise en place du jury
MANCHE 1 (8h30)
Poussines / Poussins6T
Benjamines / Benjamins10T
Cadettes / Cadets12T
Jeunes F / Jeunes H15T
Absolus F / Absolus H15T
MANCHE 2
Poussines / Poussins8T
Benjamines / Benjamins12T
Cadettes / Cadets15T
Jeunes F / Jeunes H18T
Absolus F / Absolus H18T
Barrage ex-aequo si nécessaire (6T)
Pause repas
FINALES DE CLASSEMENT
Poussines / Poussins10T
Benjamines / Benjamins15T
Cadettes / Cadets20T
Jeunes F / Jeunes H20T
Absolus F / Absolus H20T
GRANDES FINALES
Poussines / Poussins10T
Benjamines / Benjamins15T
Cadettes / Cadets20T
Jeunes F / Jeunes H20T
Absolus F / Absolus H20T
Remise des récompenses Fond et Omnium
Informations pratiques
Dates : 19/02/2026 - 20/02/2026
Lieu : kercado
Adresse : kercado, vannes
Contact : organisation.franceindoor2026@gmail.com
Absolus Hommes - Vitesse - 1/2 finales
1/2 finales - Série 1 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | ALEXIS BODEVEN SEH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | SEH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | 38.082s | - |
| 2 | 436 | JORYS MAILLOT JAH · ROLLER SPORTS DIONYSIEN | JAH · ROLLER SPORTS DIONYSIEN | 38.247s | - |
| 3 | 452 | ERWAN SOLA SEH · LOURDES ROLLER | SEH · LOURDES ROLLER | 38.503s | - |
| 4 | 451 | NOE GUYOMARC H SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 38.678s | - |
| 5 | 468 | KYLE LECOMTE SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 39.444s | - |
| 6 | 472 | EMMANUEL LEGRAND SEH · LA BEAUMANOIR | SEH · LA BEAUMANOIR | 42.945s | - |
1/2 finales - Série 2 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | CLEMENT ROYER SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 37.567s | - |
| 2 | 454 | THOMAS RIDOLFI SEH · AM SPORTS | SEH · AM SPORTS | 37.621s | - |
| 3 | 459 | VICTOR BAUDRY SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | SEH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 37.748s | - |
| 4 | 450 | CHARLY GRILLON SEH · AM SPORTS | SEH · AM SPORTS | 37.891s | - |
| 5 | 465 | HECTOR POQUILLON SEH · LES PATINEURS D HERBAUGES | SEH · LES PATINEURS D HERBAUGES | 39.067s | - |
| 6 | 440 | CHARLES PAQUET JAH · AM SPORTS | JAH · AM SPORTS | 39.329s | - |
1/2 finales - Série 3 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | NOAM DIEBOLD JAH · JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES | JAH · JEUNESSES SPORTIVES DE COULAINES | 39.346s | - |
| 2 | 437 | ENZO MALFOIS JAH · RSC ALENCON | JAH · RSC ALENCON | 39.380s | - |
| 3 | 461 | LOUIS VINCENT SEH · DIJON ROLLER SPORTS | SEH · DIJON ROLLER SPORTS | 39.715s | - |
| 4 | 466 | REMI BERJAMIN SEH · RC BOURGES | SEH · RC BOURGES | 39.892s | - |
| 5 | 449 | TIM BOUGRO JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 40.256s | - |
| 6 | 463 | HUGO PRUVOST SEH · RSSP | SEH · RSSP | 40.696s | - |
1/2 finales - Série 4 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | ACHILLE VERMEULIN--GUEDON SEH · REZE OLYMPIQUE PATINAGE | SEH · REZE OLYMPIQUE PATINAGE | 38.638s | - |
| 2 | 438 | TRISTAN FARON JAH · AM SPORTS | JAH · AM SPORTS | 38.897s | - |
| 3 | 453 | NOLANN POMMIER SEH · BRETIGNY RS | SEH · BRETIGNY RS | 38.965s | - |
| 4 | 445 | CLEMENT DENIS JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | 39.186s | - |
| 5 | 446 | MALO DANET JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | JAH · AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE | 39.924s | - |
| 6 | 458 | MARTIN PLANTELINE SEH · RSSP | SEH · RSSP | 41.844s | - |
1/2 finales - Série 5 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | NATHAN MANAC H SEH · LA BEAUMANOIR | SEH · LA BEAUMANOIR | 38.289s | - |
| 2 | 442 | NAEL OSTER JAH · LA BEAUMANOIR | JAH · LA BEAUMANOIR | 38.419s | - |
| 3 | 444 | ALEXIS GUIOULLIER JAH · RS MARIGNE PEUTON | JAH · RS MARIGNE PEUTON | 38.654s | - |
| 4 | 467 | SYLVAIN BEHR SEH · NANCY ROLLER VITESSE | SEH · NANCY ROLLER VITESSE | 40.297s | - |
| 5 | 439 | YANIS CHAMPIGNY JAH · ATP 79 THOUARS | JAH · ATP 79 THOUARS | 42.937s | - |
1/2 finales - Série 6 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | DAMIEN SILVESTRE--STRIEGEL JAH · BISCHHEIM STRASBOURG SKATING | JAH · BISCHHEIM STRASBOURG SKATING | 38.609s | - |
| 2 | 448 | CORENTIN GAUTIER JAH · AL ST SEBASTIEN | JAH · AL ST SEBASTIEN | 38.985s | - |
| 3 | 464 | THIBAUT HUSY SEH · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | SEH · ASSOCIATION SPORTS EXTREMES DE BESANCON | 39.189s | - |
| 4 | 456 | LOUIS GAUTRE SEH · LOURDES ROLLER | SEH · LOURDES ROLLER | 42.062s | - |
1/2 finales - Série 7 RÉSULTAT PROVISOIRE
| Pos | Dossard | Athlète | Club | Temps | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471 | FLAVIEN FOUCHER SEH · AL ST SEBASTIEN | SEH · AL ST SEBASTIEN | 39.537s | - |
| 2 | 447 | CLEMENT LE ROY JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | JAH · GROL- GROUPE ROLLER VANNES AGGLO | 40.396s | - |
| 3 | 460 | TRISTAN CHOUARD SEH · POL LONGJUMEAU | SEH · POL LONGJUMEAU | 40.509s | - |
| 4 | 469 | CORENTIN DELANCHY SEH · ROLLER SKATING VANDOEUVRE | SEH · ROLLER SKATING VANDOEUVRE | 40.823s | - |